의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 「비급여 진료비」 고지에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
● 검색하실 항목을 입력하세요.
수가기준일 : 2022.02.01
1-1장. 상급병실료 차액
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
상급 병실료 | 병원 1인실 입원료 | 180,000 | |||||||
상급 병실료 | 병원 1인실 입원료 | 180,000 |
2장. 검사료
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
감염증기타검사+B142 | CZ394 | 인플루엔자 A·B 바이러스( KIT) 검사 | 30,000 | ||||||
감염증기타검사+B142 | CZ394 | 인플루엔자 A·B 바이러스( KIT) 검사 | 30,000 | ||||||
내시경 | 별표2 | 진정내시경(수면) 환자관리료 (위+대장) | 120,000 | ||||||
내시경 | 별표2 | 진정내시경(수면) 환자관리료-(S상결장) | 60,000 | ||||||
내시경 | 별표2 | 진정내시경(수면) 환자관리료 (대장) | 80,000 | ||||||
내시경 | 별표2 | 진정내시경(수면) 환자관리료-(위) | 60,000 | ||||||
내시경 | 별표2 | 진정내시경(수면) 환자관리료 (위+대장) | 120,000 | ||||||
내시경 | 별표2 | 진정내시경(수면) 환자관리료-(S상결장) | 60,000 | ||||||
내시경 | 별표2 | 진정내시경(수면) 환자관리료 (대장) | 80,000 | ||||||
내시경 | 별표2 | 진정내시경(수면) 환자관리료-(위) | 60,000 | ||||||
외피,근골기능검사 | EZ776 | 체온열검사(DITI)-하지 | 80,000 | ||||||
외피,근골기능검사 | EZ776 | 체온열검사(DITI)-상지 | 80,000 | ||||||
외피,근골기능검사 | EZ776 | 체온열검사(DITI)-전신 | 170,000 | ||||||
외피,근골기능검사 | EZ776 | 체온열검사(DITI)-하지 | 80,000 | ||||||
외피,근골기능검사 | EZ776 | 체온열검사(DITI)-상지 | 80,000 | ||||||
외피,근골기능검사 | EZ776 | 체온열검사(DITI)-전신 | 170,000 | ||||||
일반화학검사 | CZ242 | SAA(아밀로이드A) | 35,000 | ||||||
일반화학검사 | CZ246 | IMA | 50,000 | ||||||
일반화학검사 | CZ242 | SAA(아밀로이드A) | 35,000 | ||||||
일반화학검사 | CZ246 | IMA | 50,000 |
2-1장. 초음파 검사료
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
초음파 검사료 | EB561 | 유도초음파(SONO-Guide ) | 80,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | |||||
초음파 검사료 | EB484 | SONO-Doppler(both Upper Extremity)-동맥 | 280,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | |||||
초음파 검사료 | EB485 | SONO-Doppler(both Lower extremity, proximal compression)-정맥 | 280,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | |||||
초음파 검사료 | EB488 | SONO-Doppler(both Lower Extremity)-정맥 | 280,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | |||||
초음파 검사료 | EB461~EB468 | SONO-Musculoskeletal | 80,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | |||||
초음파 검사료 | EB470 | SONO-Mass | 80,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | |||||
초음파 검사료 | EB489 | SONO-Doppler(Lt Lower Extremity)-하지정맥류 | 180,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | |||||
초음파 검사료 | EB488 | SONO-Doppler(Lt Lower Extremity)-정맥 | 180,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | |||||
초음파 검사료 | EB487 | SONO-Doppler(Lt Lower Extremity)-동맥 | 180,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | |||||
초음파 검사료 | EB485 | SONO-Doppler(Lt Upper Extremity)-정맥 | 180,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | |||||
초음파 검사료 | EB484 | SONO-Doppler(Lt Upper Extremity)-동맥 | 180,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | |||||
초음파 검사료 | EB482 | SONO-Doppler Carotid | 160,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | |||||
초음파 검사료 | EB414 | SONO-Thyroid | 80,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | |||||
초음파 검사료 | EB451 | SONO-Prostate | 30,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | |||||
초음파 검사료 | EB415 | SONO-Neck | 100,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | |||||
초음파 검사료 | EB432 | Echocardiogram | 200,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | |||||
초음파 검사료 | EB421 | SONO-Breast | 100,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | |||||
초음파 검사료 | EB561 | 유도초음파(SONO-Guide ) | 80,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | |||||
초음파 검사료 | EB484 | SONO-Doppler(both Upper Extremity)-동맥 | 280,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | |||||
초음파 검사료 | EB485 | SONO-Doppler(both Lower extremity, proximal compression)-정맥 | 280,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | |||||
초음파 검사료 | EB488 | SONO-Doppler(both Lower Extremity)-정맥 | 280,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | |||||
초음파 검사료 | EB461~EB468 | SONO-Musculoskeletal | 80,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | |||||
초음파 검사료 | EB470 | SONO-Mass | 80,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | |||||
초음파 검사료 | EB489 | SONO-Doppler(Lt Lower Extremity)-하지정맥류 | 180,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | |||||
초음파 검사료 | EB488 | SONO-Doppler(Lt Lower Extremity)-정맥 | 180,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | |||||
초음파 검사료 | EB487 | SONO-Doppler(Lt Lower Extremity)-동맥 | 180,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | |||||
초음파 검사료 | EB485 | SONO-Doppler(Lt Upper Extremity)-정맥 | 180,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | |||||
초음파 검사료 | EB484 | SONO-Doppler(Lt Upper Extremity)-동맥 | 180,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | |||||
초음파 검사료 | EB482 | SONO-Doppler Carotid | 160,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | |||||
초음파 검사료 | EB414 | SONO-Thyroid | 80,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | |||||
초음파 검사료 | EB451 | SONO-Prostate | 30,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | |||||
초음파 검사료 | EB415 | SONO-Neck | 100,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | |||||
초음파 검사료 | EB432 | Echocardiogram | 200,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | |||||
초음파 검사료 | EB421 | SONO-Breast | 100,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | |||||
초음파 검사료 | EB441 | SONO-상복부초음파 | 90,000 | 추가 |
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI)
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
근골계 | HE223 | Femur (Enhance) MRI | 220,000 | 550,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | ||||
근골계 | HE220 | Knee (Enhance) MRI | 220,000 | 550,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | ||||
근골계 | HE218 | Both Hip (Enhance) MRI | 220,000 | 550,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | ||||
근골계 | HE221 | Lt Ankle (Enhance) MRI | 220,000 | 550,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | ||||
근골계 | HE217 | Lt Wrist (Enhance) MRI | 220,000 | 550,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | ||||
근골계 | HE216 | Lt Elbow (Enhance) MRI | 220,000 | 550,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | ||||
근골계 | HE215 | Shoulder (Enhance) MRI | 220,000 | 550,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | ||||
근골계 | HE123 | Femur MRI | 120,000 | 450,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | ||||
근골계 | HE121 | Ankle MRI | 120,000 | 450,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | ||||
근골계 | HE120 | Knee MRI | 120,000 | 450,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | ||||
근골계 | HE117 | Wrist MRI | 120,000 | 450,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | ||||
근골계 | HE116 | Elbow MRI | 120,000 | 450,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | ||||
근골계 | HE115 | Shoulder MRI | 120,000 | 450,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | ||||
근골계 | HE223 | Femur (Enhance) MRI | 220,000 | 550,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | ||||
근골계 | HE220 | Knee (Enhance) MRI | 220,000 | 550,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | ||||
근골계 | HE218 | Both Hip (Enhance) MRI | 220,000 | 550,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | ||||
근골계 | HE221 | Lt Ankle (Enhance) MRI | 220,000 | 550,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | ||||
근골계 | HE217 | Lt Wrist (Enhance) MRI | 220,000 | 550,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | ||||
근골계 | HE216 | Lt Elbow (Enhance) MRI | 220,000 | 550,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | ||||
근골계 | HE215 | Shoulder (Enhance) MRI | 220,000 | 550,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | ||||
근골계 | HE123 | Femur MRI | 120,000 | 450,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | ||||
근골계 | HE121 | Ankle MRI | 120,000 | 450,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | ||||
근골계 | HE120 | Knee MRI | 120,000 | 450,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | ||||
근골계 | HE117 | Wrist MRI | 120,000 | 450,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | ||||
근골계 | HE116 | Elbow MRI | 120,000 | 450,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | ||||
근골계 | HE115 | Shoulder MRI | 120,000 | 450,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | ||||
뇌 | HI135 | Brain MRA | 450,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | |||||
뇌 | HI101 | Brain MRI | 450,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | |||||
뇌 | HI135 | Brain MRA | 450,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | |||||
뇌 | HI101 | Brain MRI | 450,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | |||||
척추 | HE111 | L-Spine MRI | 120,000 | 450,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | ||||
척추 | HE211 | L-Spine (Enhance)MRI | 220,000 | 550,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | ||||
척추 | HE109 | C-Spine MRI | 120,000 | 450,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | ||||
척추 | HE209 | C-Spine (Enhance) MRI | 220,000 | 550,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | ||||
척추 | HE111 | L-Spine MRI | 120,000 | 450,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | ||||
척추 | HE211 | L-Spine (Enhance)MRI | 220,000 | 550,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | ||||
척추 | HE109 | C-Spine MRI | 120,000 | 450,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 | ||||
척추 | HE209 | C-Spine (Enhance) MRI | 220,000 | 550,000 | 급여인정기준이외실시한경우비급여 |
7장. 이학요법료(물리치료료)
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
이학요법료 | MY144 | 증식치료(척추) | 100,000 | ||||||
이학요법료 | MY145 | 증식치료(사지관절) | 70,000 | 100,000 | |||||
이학요법료 | MX122 | 도수치료 | 50,000 | 150,000 | |||||
이학요법료 | MZ007 | CRYO | 25,000 | ||||||
이학요법료 | MY144 | 증식치료(척추) | 100,000 | ||||||
이학요법료 | MY145 | 증식치료(사지관절) | 70,000 | 100,000 | |||||
이학요법료 | MX122 | 도수치료 | 50,000 | 150,000 | |||||
이학요법료 | MZ007 | CRYO | 25,000 |
9장. 처치 및 수술료 등
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
신경 | SZ641 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 | 500,000 | 재료대별도 | |||||
신경 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술 | 300,000 | 재료대별도 | |||||
신경 | SZ083 | 추간판내 고주파 열치료술 | 500,000 | 재료대별도 | |||||
신경 | 노보시스이용골이식술 | 300,000 | |||||||
신경 | SZ084 | ESWT | 70,000 | 130,000 | |||||
신경 | SZ641 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 | 500,000 | 재료대별도 | |||||
신경 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술 | 300,000 | 재료대별도 | |||||
신경 | SZ083 | 추간판내 고주파 열치료술 | 500,000 | 재료대별도 | |||||
신경 | 노보시스이용골이식술 | 300,000 | |||||||
신경 | 신의료기술 | PRP(자가혈소판풍부혈청치료술) | 200,000 | ||||||
신경 | SZ084 | ESWT | 70,000 | 130,000 |
※ 관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙
제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.