의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 「비급여 진료비」 고지에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
● 검색하실 항목을 입력하세요.
수가기준일 : 2022.02.01
항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | |
---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | |
650001960 | 부스트릭스프리필드시린지(DPT백신) | 30,000 | |
648902270 | 프리베나13주(페렴예방백신 성인용) | 130,000 | |
668902161 | 유박스비프리필드주1ml(B형간염,프리필드시린지) | 18,000 | |
665900180 | 아박심주160IU성인용주(A형간염) | 80,000 | |
056400041 | 스카이조스터주(대상포진바이러스백신) | 120,000 | |
647400361 | 코박스플루4가PF주0.5ml(인플루엔자백신) | 33,000 | |
640004110 | 후라바솔헤파주250ml(비급여) | 50,000 | |
640007291 | 아세트펜프리믹스100ml | 15,000 | |
647801080 | 타우로린 | 100,000 | |
644913130 | 페린젝트주100mg/2mL | 100,000 | |
644913140 | 페린젝트주 500mg/10mL | 250,000 | |
645100110 | 뉴트리헥스250ml병(비급여) | 60,000 | |
645101151 | 데오에스베리벤에프주 2mL | 6,000 | |
645103360 | 뉴트리헥스주100ml/병(비급여) | 20,000 | |
645104441 | 멀티서플라이5주10ml(비급여) | 60,000 | |
645104511 | 멸균생리식염시린지10ml(PF,비급여) | 1,000 | |
645104631 | 판비콤프주4mL | 5,000 | |
649806971 | 명문네포팜염산염주2ml(비급여) | 10,000 | |
650001960 | 부스트릭스프리필드시린지(DPT백신) | 30,000 | |
650900121 | 디펩티벤주50mL(N(2)-L-알라닐-L-글루타민) | 20,000 | |
653102550 | 말린다주3ml(히알우로니다제,비급여) | 50,000 | |
653102780 | 구치온주600mg(글루타티온환원형,비급여) | 20,000 | |
653401391 | 액티민주1ml(vit B1비급여) | 15,000 | |
654100171 | 케프라주500mg/5mL(레비티라세탐,비급여) | 60,000 | |
654400571 | 삭센다펜주3ml(펜)비급여 | 110,000 | |
655403701 | 메덱스주2mL(덱스토미딘염산염) | 80,000 | |
655501752 | 브리디온2ml(비급여) | 175,000 | |
668900071 | 디클라제주3ml(비급여) | 140,000 | |
668901281 | 히루안주2.5ml(비급여) | 35,000 | |
670605471 | 헤파린주 1000 I.U/10mL(휴온스) | 7,000 | |
670606711 | 비타디본주1ml(Vit D,비급여) | 50,000 | |
670607751 | 아모부로펜주400mg/4mL(이부프로펜,비급여) | 50,000 | |
672900350 | 녹십자5%포도당키트250ml(비급여) | 10,000 | |
672900360 | 생리식염키트주사250mL(비급여) | 20,000 | |
672900380 | 생리식염키트주사110mL(비급여) | 10,000 | |
678900490 | 닥터라민250ml(비급여) | 50,000 | |
678900740 | 닥터라민주100ml(비급여) | 25,000 | |
678900850 | 콤비플렉스엠시티페리주375ml(비급여) | 70,000 | |
681100020 | 라이넥주2ml( 자하거가수분해물,비급여) | 20,000 | |
681100060 | 지씨메가비타식스주1ml(VitB+C,비급여) | 6,000 | |
681100073 | 지씨메가네슘주10%/5ml(비급여) | 10,000 | |
681100091 | 지씨비타일이주2mL(VitB12,비급여) | 5,000 | |
681100111 | 지씨카르틴주5ml(L-carntine 비급여) | 10,000 | |
681100121 | 지씨치옥트산주5ml(Thioctic acid, 비급여) | 15,000 | |
681100131 | 지씨비타오주2mL(D-판테놀,비급여) | 6,000 | |
681100160 | 지씨징크주10ml(Zinc,비급여) | 30,000 | |
681100181 | 지씨엔에이씨주3ml(진해거담제,비급여) | 6,500 | |
681100221 | 푸르설타민주10ml(Vit B1, 비급여) | 10,000 | |
681100241 | 메가그린주20ml(Vit C 비급여) | 10,000 | |
681100261 | 히시파겐주20ml(비급여) | 10,000 | |
681100291 | 지씨셀레늄주10mL(아셀렌산나트륨오수화물,비급여) | 20,000 | |
622900010 | 카티스템 | 7,300,000 | |
681100301 | 지씨아르기닌주25mL(L-아르기닌염산염,비급여) | 40,000 | |
659901460 | 오라팡정(1병 28정) | 35,000 | |
059800012 | 원프렙일점삼팔산 | 40,000 | |
650800220 | 써지셀피브릴라 | 250,000 |
※ 관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙
제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.