의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 「비급여 진료비」 고지에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
● 검색하실 항목을 입력하세요.
수가기준일 : 2022.02.01
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | ||
기타 | 시트(가져가는경우) | 30,000 | |||||
기타 | CD COPY | 10,000 | |||||
보장구 | Ankle Supporter(시그멕스) | 50,000 | |||||
보장구 | Toe Spreder | 18,000 | |||||
보장구 | Tennis Elbow | 30,000 | |||||
보장구 | Wrist Brace | 30,000 | |||||
보장구 | Post Op Shoe-hallus valgus | 50,000 | |||||
보장구 | Hill Cup | 30,000 | |||||
보장구 | Thumb(오셔) | 25,000 | |||||
보장구 | Thumb brace | 12,000 | |||||
보장구 | K-Finger(S~XL) | 6,000 | |||||
보장구 | Wrist Support(시그멕스) | 13,000 | |||||
보장구 | Patella Brace | 30,000 | |||||
보장구 | 20242 | 토마스칼라(경추보조기) | 10,000 | ||||
보장구 | VM060 | 비]팔걸이 | 5,000 | ||||
보장구 | VM060 | 비]쇄골밴드(8자붕대) | 12,000 | ||||
보장구 | VM060 | 비]Velpeau Band(벨포밴드) | 10,000 | ||||
보장구 | VM070 | 비]캐스트슈즈(cast shoes) | 10,000 | ||||
처치재료 및 수술재료 | BM2101QT | MEDICLORE 3cc | 500,000 | ||||
처치재료 및 수술재료 | BM2101QT | MEDICLORE 1cc | 196,000 | ||||
처치재료 및 수술재료 | BF0101VT | 하이배리(HIBARRY)3ML | 750,000 | ||||
처치재료 및 수술재료 | BF0100AJ | ARTQ, COVER SEAL1.5ML | 400,000 | ||||
처치재료 및 수술재료 | BF0100AJ | ARTQ, COVER SEAL 3ML | 750,000 | ||||
처치재료 및 수술재료 | BK7000GS | PLIO | 25,000 | ||||
처치재료 및 수술재료 | BK7101EA | 코반 COBAN 1인치 | 3,000 | ||||
처치재료 및 수술재료 | BK7101EA | 코반 COBAN 2인치 | 5,000 | ||||
처치재료 및 수술재료 | BK7101EA | 코반 COBAN 4인치 | 10,000 | ||||
처치재료 및 수술재료 | BK7101EA | 코반 COBAN 6인치 | 14,000 | ||||
처치재료 및 수술재료 | BM2002SZ | EZ-PLUS SILICONE TAPE | 22,000 | ||||
처치재료 및 수술재료 | BM2000MJ | 엠픽스실리콘반창고 | 18,000 | ||||
처치재료 및 수술재료 | BM2601MS | "테라젠(TERAGEN), 마이젠(MYGEN)" 3CC | 480,000 | ||||
처치재료 및 수술재료 | BM2601MS | "테라젠(TERAGEN), 마이젠(MYGEN)" 1CC | 160,000 | ||||
처치재료 및 수술재료 | BM2620KQ | COLTRIX CARTIREGEN 2CC | 2,750,000 | ||||
처치재료 및 수술재료 | BM5000SQ | SURGICON(써지콘) 1.2G | 80,000 | ||||
처치재료 및 수술재료 | BM5000SQ | SURGICON(써지콘) 3G | 140,000 | ||||
처치재료 및 수술재료 | BM5101EJ | 미디픽스(드레싱키트)1EA | 3,000 | ||||
처치재료 및 수술재료 | BM5101LX | 부직반창고(3M) 10CM*20cm | 3,000 | ||||
처치재료 및 수술재료 | BM5101LX | 부직반창고(3M) 15CM*20cm | 3,500 | ||||
처치재료 및 수술재료 | BM5102SZ | 이지픽스아이(IV) | 3,000 | ||||
처치재료 및 수술재료 | BTS01019 | MEGADERM | 1,500,000 | 2,800,000 | |||
처치재료 및 수술재료 | F0001KV | MOBI-C | 5,000,000 | ||||
처치재료 및 수술재료 | BTS01032 | ALLOMEND 전규격 | 2,500,000 | ||||
처치재료 및 수술재료 | BTS01131 | ARTHROFLEX 전규격 | 3,800,000 | ||||
처치재료 및 수술재료 | BTT01113 | CG REALLO INJECT 1cc | 196,000 | ||||
처치재료 및 수술재료 | BTT01113 | CG REALLO INJECT 1.5cc | 260,000 | ||||
처치재료 및 수술재료 | BTT01113 | CG REALLO INJECT 3cc | 500,000 | ||||
처치재료 및 수술재료 | BC0103BU | RAFUGEN DBM GEL PRO 1CC | 600,000 | ||||
처치재료 및 수술재료 | BC0103BU | RAFUGEN DBM GEL PRO3CC | 1,600,000 | ||||
처치재료 및 수술재료 | BC0103BU | RAFUGEN DBM GEL PRO5CC | 2,500,000 | ||||
처치재료 및 수술재료 | BJ4806UN | EPINAUT-L | 1,100,000 | ||||
처치재료 및 수술재료 | BJ4804GV | EDEN | 1,100,000 | ||||
처치재료 및 수술재료 | BJ4802DU | B-FLEXIS | 1,520,000 | ||||
처치재료 및 수술재료 | BF0201DA | LDISQ-L | 1,890,000 | ||||
처치재료 및 수술재료 | 신고비급여 | FELIX-CG Cervical Cage | 900,000 | ||||
처치재료 및 수술재료 | 신고비급여 | X2 R Cage( Lumbar) | 600,000 | ||||
처치재료 및 수술재료 | 신고비급여 | LUX- ROD(개당) | 100,000 | ||||
처치재료 및 수술재료 | 신고비급여 | LUX- SCREAW(개당) | 320,000 | ||||
처치재료 및 수술재료 | 신고비급여 | ENFIX-CROSS LINK(개당) | 400,000 |
※ 관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙
제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.